¿Tienes una pregunta ? ¡Respondemos los 7 días de la semana por correo electrónico! Llamadas de lunes a viernes, de 9:00h - 13:00h : +34 637149225 o por correo electrónico haciendo clic aquí.
Pedido gestionado en 24h
Entrega rápida gratuita
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
|---|---|
| Fusible (A) | 20 A |
| Campo de regulación de MMA | 10 - 160 A |
| Campo de regulación MIG | 10 - 200 |
| Ciclo de trabajo MIG-MAG | 180A 25% - 100A 60% |
| Potencia de instalación (KW) | 5 kw max |
| Voltaje sin carga (V) | 86 |
| Ø Electrodos soldables (mm) | 1,6 - 2 - 2,5 - 3,2 - 4 mm |
| Materiales soldables TIG | Aluminio, Acero, Acero Inoxidable, Cobre... |
| Diámetro de carretes utilizables | 100 mm y 200 mm |
| Espesor del alambre de acero | 0,6 a 1 mm |
| Espesor del alambre de acero inoxidable | 0,8 - 1 mm |
| Espesor de alambre de aluminio | 0,8 a 1 mm |
| Espesor del alambre con núcleo de fundente (sin gas) | 0,8 mm - 0,9 mm - 1,2 mm |
| CuSi3 - CuAL Espesor | 0,8 - 1 mm |
| Ventilado | Sí |
| Salida de corriente | DC |
| Protección termostática y de sobretensión | Sí |
| Generador | Sí |
| Procesos de soldadura | MMA - MIG - TIG |
| Dimensiones (mm) | 452x220x345 |
| Peso (kilogramos) | 10 |
| Alimentador de alambre | 2 rollos |
| Potencia sugerida para el grupo electrógeno | 7 KW |
| fabricación | Italia |
Ver todos los productos de esta categoría
Soldadora inverter multiproceso:
- MIG/MAG Synergic: programas predefinidos para soldadura de hierro, acero inoxidable, aluminio y soldadura fuerte
- MIG/MAG Manual: ajuste libre de la velocidad del hilo, la tensión del arco y la inductancia electrónica
- MMA : ajuste de la corriente de soldadura y de la fuerza del arco para los electrodos de disparo más difíciles
- TIG DC : disparo por contacto del tungsteno sobre la pieza, ajuste de la corriente y rampa de bajada
Cambio de polaridad externo para la soldadura con hilo tubular sin gas.
Ajuste intuitivo gracias a la tabla sinérgica situada en el interior de la puerta del compartimento de bobinas.
Se suministra con antorcha Mig de 3 metros de conexión EURO, cable de masa y pinza, manguera de gas y rollo de hilo de 0,8/1mm.
Puede montar bobinas de 700 gr y 5 kg
Cable MMA y portaelectrodos opcionales abajo.
| Código | 816087 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación MIG | 20 - 170A |
| Suministrado con | Pinza de masa + conexión de antorcha Euro 150A 3 M |
Envío gratuito
| Código | 816075 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
Envío gratuito
| Código | 816057 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 20 - 220A |
Envío gratuito
| Código | 816056 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 20 - 250A |
Envío gratuito
| Código | B18264-1 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 30 - 180A |
Envío gratuito
| Código | 0448350992 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 3 Ph x 400V |
| Campo de regulación de MMA | 20 A / 20,8 V - 320 A / 32,8 V |
| Campo de regulación MIG | 30 A / 15,5 V - 350 A / 31,5 V |
Envío gratuito
Precio a petición
| Código | 816903 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 3 Ph x 400V |
| Campo de regulación MIG | 20 - 270A |
Envío gratuito
Precio a petición
| Código | 075030 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 3 Ph x 400V |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación MIG | 15-320A |
Envío gratuito
| Código | 0700301091 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación de MMA | 30 – 180 A |
| Campo de regulación MIG | 30 – 180 A |
Envío gratuito
| Código | 0700301092 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación de MMA | 30 – 210 A |
| Campo de regulación MIG | 30 – 210 A |
Envío gratuito
| Código | 99820052 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación de MMA | 20 - 180 A |
| Campo de regulación MIG | 25 - 180 A |
Envío gratuito
| Código | 084858 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación de MMA | 20-250 |
| Campo de regulación MIG | 10-250 |
| Campo de regulación TIG | 10-250 |
Envío gratuito
| Código | 816126 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 20 - 250A |
Envío gratuito
| Código | 816234 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 20 - 220A |
Envío gratuito
Precio a petición
| Código | 99820064 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 30 - 200 |
| Campo de regulación TIG | 5 - 200 |
Envío gratuito
| Código | 816819 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 20 - 250A |
Envío gratuito
| Código | 99820039A |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación de MMA | 20 - 170 A |
| Campo de regulación MIG | 25 - 170 A |
| Campo de regulación TIG | 5 - 170 A |
Envío gratuito
| Código | 816232 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación de MMA | 20 - 220 A |
| Campo de regulación MIG | 20 - 220 A |
| Campo de regulación TIG | 20-220 A |
| Suministrado con | Antorcha MIG y una pinza de masa (3m) |
Envío gratuito
| Código | 065093 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 13 |
| Campo de regulación de MMA | 10 - 200 A |
| Campo de regulación MIG | 20 - 200 A |
| Campo de regulación TIG | 10 - 200 A |
Disponible de 16-07
Envío gratuito
| Código | 065109 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 13 |
| Campo de regulación de MMA | 10 - 200 A |
| Campo de regulación MIG | 20 - 200 A |
| Campo de regulación TIG | 10 - 200 A |
Envío gratuito
| Código | 241800 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación de MMA | 10 - 130 |
| Campo de regulación MIG | 10 - 150 |
| Campo de regulación TIG | 10 - 150 |
| Suministrado con | Antorcha 110A, cable y pinza de masa, tubo de gas |
Envío gratuito
| Código | 241900 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación de MMA | 10 - 150 |
| Campo de regulación MIG | 10 - 180 |
| Campo de regulación TIG | 10 - 180 |
| Suministrado con | Antorcha mig de 3m, cable y abrazadera de masa, tubo de gas |
Envío gratuito
Precio a petición
| Código | 99820035k |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 20 - 200 |
| Campo de regulación TIG | 5 - 200 |
Envío gratuito
Precio a petición
| Código | 816076 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación de MMA | 20 - 220 |
| Campo de regulación MIG | 20 - 220 |
| Campo de regulación TIG | 20 - 220 |
| Suministrado con | Antorcha MB25 de 3 m + cable de 3 m y pinza de masa |
Envío gratuito
| Código | 0700300985 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 115/230V 50/60 Hz |
| Campo de regulación de MMA | 5 - 240A |
Envío gratuito
| Código | 816231 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación MIG | 20 - 200 A |
| Campo de regulación TIG | 20-200 A |
| Suministrado con | Antorcha MIG-MAG y pinza de masa |
Envío gratuito
| Código | 0700300998 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 120/230 monofase +/- 10%, 50/60 Hz |
| Campo de regulación MIG | 235A max |
Envío gratuito
| Código | 99820053 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Campo de regulación MIG | 20 - 200 |
Envío gratuito
| Código | K14099-1 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 115-230V 1Ph 50-60Hz |
| Fusible (A) | 16 A |
| Campo de regulación MIG | 20 - 200 A |
Envío gratuito